横浜創英中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 横浜創英 |
| 住所 | 横浜市神奈川区西大口 28 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 1回 30名,2回 20名,3回 10名,4回 10名,5回 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.soei.ac.jp/oguchi/junior/ |
| 偏差値 | 41 |
| 試験日 | 1回 2/1AM,2回 2/1PM,3回 2/2,4回 2/3,5回 2/5 |
| 試験科目 | 1・2・5回-国・算 3・4回-国・算または国・算・理・社 |
| 志願状況 | 受験 ①32 ②80 ③25 ④20 ⑤23 倍率 ①1.39 ②1.19 ③1.56④1.82 ⑤1.21 |
| 主な進学先 | 横国大2 早大1 中央4 法政4 明治4 青学3 日大11 成城2 明治学院2 東京女子1 神奈川20 関東学院18 帝京12 玉川10 駒澤8 東洋8 立正8 産能8 東海6 専修5 |
| 特色 | |
| 偏差値41の学校 |
«
偏差値40[2校] |
偏差値41
|
偏差値42[1校]
»
横浜創英 、 |
|
横浜市神奈川区西大口 28
|
[PR]