横浜中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 横浜 |
| 住所 | 横浜市金沢区能見台通 47-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | ①A 30名,①B 60名,② 20名,③ 30名,④ 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yokohama-jsh.ac.jp/ |
| 偏差値 | 45 |
| 試験日 | ①A 2/1AM,①B 2/1PM,② 2/2,③ 2/3PM,④ 2/5PM |
| 試験科目 | ①A~③ー国語・算数または国語・算数・理科・社会 ④ー国語・算数 |
| 志願状況 | 受験 ①A2科29・4科48,①B47・123,②12・21,③18・39,④25 倍率 ①A2科1.4・4科1.2,①B1.3・1.1,②2.4・1.4,③1.6・1.3,④1.2 |
| 主な進学先 | 首都大東京1 東京外大1 横国大1 横市大1 東京農工2 慶大1 早大4 上智2 東京理大6 明治16 |
| 特色 | |
| 偏差値45の学校 |
«
偏差値43[2校] |
偏差値45
|
偏差値47[1校]
»
横浜 、 東海大学付属相模 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
横浜市金沢区能見台通 47-1
|
[PR]