横浜中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 横浜 |
| 住所 | 横浜市金沢区能見台通 47-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | ①A 30名,①B 70名,② 40名,③ 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yokohama-jsh.ac.jp/junior/ |
| 偏差値 | 50 |
| 試験日 | 1次A 2/1AM,①B 2/1PM,② 2/3PM,③ 2/7 |
| 試験科目 | 国語・算数または国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 ①A69(22)・B266(63)②149(52)③47 倍率 ①A1.8(3.1)・B1.4(1.9)②1.4③1.3 |
| 主な進学先 | 横国大4 千葉2 首都東京1 早大15 慶大4 明治22 東京理大19 中央14 立教14 法政13 青学10 学習院10 上智4 日大64 明治学院14 成蹊6 成城2 神奈川85 麻布7 |
| 特色 | |
| 偏差値50の学校 |
«
偏差値49[1校] |
偏差値50
|
偏差値51[1校]
»
横浜 、 桐蔭学園中等教育学校中学校 (女子部) 、 聖セシリア女子 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
横浜市金沢区能見台通 47-1
|
[PR]