カリタス女子中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | カリタス女子 |
| 住所 | 川崎市多摩区中野島 4-6-1 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1回 40名,2回 40名,3回 30名,帰国 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.caritas.ed.jp |
| 偏差値 | 61 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/3,3回 2/6,帰国 2/6 |
| 試験科目 | 1・2回-国算理社 3回-国算または国算理社 帰国-国算・面接 |
| 志願状況 | 受験 ①124, ②199, ③199, 帰国4 倍率 ①2.43、②2.97、③5.85、帰国2.00 |
| 主な進学先 | 東大1 筑波1 東工大1 横国大1 横浜市大3 首都東京1 早大21 慶大9 上智16 明治16 立教15 中央14 青学12 東京理大10 法政6 学習院3 明治学院19 日大12 |
| 特色 | |
| 偏差値61の学校 |
«
偏差値60[3校] |
偏差値61
|
偏差値62[4校]
»
山手学院 、 カリタス女子 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
川崎市多摩区中野島 4-6-1
|
[PR]