桐光学園 男子部中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 桐光学園 男子部 |
| 住所 | 川崎市麻生区栗木 3-12-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 100名,2回 70名,3回 50名 ,帰国若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.toko.ed.jp |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/3,3回 2/5 ,帰国1/11 |
| 試験科目 | ー般ー国語・算数・理科・社会 帰国ー国語・算数・英語から2科選択・面接 |
| 志願状況 | 受験①575,②414,③359,帰国86 倍率①3.03,②4.50,③5.13,帰国2.61 |
| 主な進学先 | 東大5 京大1 横国大12 北大4 筑波4 東北3 千葉3 東工大3 お茶女2 一橋1 首都東京13 横浜市大8 早大113 慶大50 明治131 立教101 中央95 青学76 法政52 |
| 特色 | |
| 偏差値64の学校 |
«
偏差値63[2校] |
偏差値64
|
偏差値65[2校]
»
桐光学園 男子部 、 逗子開成 、 鎌倉女学院 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
川崎市麻生区栗木 3-12-1
|
桐光学園 男子部の受験対策はおまかせください!!
[PR]
神奈川県地域密着型の家庭教師 … 勉強のやる気を引き出すカリキュラム
[PR] 家庭教師のジャンプ … 専任のプランナーをご用意しています。
[PR]
神奈川県地域密着型の家庭教師 … 勉強のやる気を引き出すカリキュラム
[PR] 家庭教師のジャンプ … 専任のプランナーをご用意しています。