公文国際学園中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 公文国際学園 |
| 住所 | 横浜市戸塚区小雀町 777 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | A 100名,B 60名,帰国 (一般に含む) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kumon.ac.jp/ |
| 偏差値 | 66 |
| 試験日 | A・帰国 2/1,B ・帰国 2/4, |
| 試験科目 | A・帰国ー国語・算数・数学・英語の中から1科目選択。(帰国は+自己推薦書) B・帰国ー国語・算数 or 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 A 男(国)36・(算)34・(数)44・(英)28,女 78・20・23・19,帰国 -,B 男2科15・4科72,女 15・59,帰国 - 倍率 A 男(国)2.3・(算)1.9・(数)1.8・(英)1.8,女 1.8・1.8・1.6・1.7,帰国 -,B 男2科7.5・4科2.3,女 2.5・2.0,帰国 - |
| 主な進学先 | 東大3 京大1 一橋4 横国大8 筑波1 お茶女3 東工大4 横市大6 早大66 慶大29 |
| 特色 | |
| 偏差値66の学校 |
«
偏差値65[2校] |
偏差値66
|
偏差値67[1校]
»
公文国際学園 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
横浜市戸塚区小雀町 777
|
[PR]