聖光学院中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 聖光学院 |
| 住所 | 横浜市中区滝之上 100 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | ① 175名,② 50名,帰国 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seiko.ac.jp/ |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | ① 2/2,② 2/4,帰国 1/9 |
| 試験科目 | ①・②ー国語・算数・理科・社会 帰国-国語・算数・英語 |
| 志願状況 | 受験 ① 683名,② 639名,帰国 107名 倍率 ① 2.8, ② 5.8, 帰国 4.0 |
| 主な進学先 | 東大65 京大4 東工大18 一橋25 横国大10 北大3 筑波5 横浜市大4 早大194 慶大171 |
| 特色 | |
| 偏差値73の学校 |
«
偏差値71[2校] |
偏差値73
聖光学院 、 栄光学園 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
横浜市中区滝之上 100
|
[PR]